2020年12月02日京東股今日股價實時行情一覽表
2020-12-02 18:21 南方財富網(wǎng)
京東股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日京東股價格查詢:
今日京東概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002527 | 新時達 | 6.350 | 0.1 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 21.710 | 0.33 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 5.330 | 0.07 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 9.340 | 0.12 | ||||||
300177 | 中海達 | 11.800 | 0.12 | ||||||
600693 | 東百集團 | 4.550 | 0 | ||||||
603813 | 原尚股份 | 17.730 | 0 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.690 | -0.03 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.920 | -0.08 | ||||||
300663 | 科藍軟件 | 25.550 | -0.09 | ||||||
600229 | 城市傳媒 | 7.100 | -0.04 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 15.140 | -0.1 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.960 | -0.05 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.910 | -0.12 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.390 | -0.13 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 43.760 | -0.67 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 6.740 | -0.11 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 6.110 | -0.1 | ||||||
300766 | 每日互動 | 26.860 | -0.44 | ||||||
300311 | 任子行 | 7.150 | -0.14 | ||||||
002870 | 香山股份 | 23.900 | -0.56 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。