生態(tài)林業(yè)股有哪些?生態(tài)林業(yè)股今日價格一覽表(2020/12/02)
2020-12-02 18:23 南方財富網(wǎng)
生態(tài)林業(yè)股股價今日實時行情查詢,生態(tài)林業(yè)股股票一覽 :
今日生態(tài)林業(yè)概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
601996 | 豐林集團 | 2.970 | 0.03 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10.310 | 0.05 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.240 | 0.01 | ||||||
000592 | 平潭發(fā)展 | 2.980 | 0.01 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.360 | 0 | ||||||
000488 | 晨鳴紙業(yè) | 6.890 | -0.01 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.800 | -0.01 | ||||||
002679 | 福建金森 | 11.330 | -0.03 | ||||||
600277 | 億利潔能 | 3.330 | -0.01 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.310 | -0.02 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.620 | -0.03 | ||||||
300355 | 蒙草生態(tài) | 3.750 | -0.05 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.410 | -0.05 | ||||||
300262 | 巴安水務(wù) | 4.350 | -0.07 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.390 | -0.09 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.850 | -0.08 | ||||||
300334 | 津膜科技 | 8.550 | -0.2 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。