2020年12月02日航空工業(yè)集團股價格是多少?航空工業(yè)集團股一覽表
2020-12-02 20:23 南方財富網
2020年12月02日航空工業(yè)集團股價格是多少?南方財富網為您提航空工業(yè)集團股行情一覽:
今日航空工業(yè)集團概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 27.950 | 25.500 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.520 | 15.960 | ||||||
600523 | 貴航股份 | 16.680 | 16.170 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.310 | 15.050 | ||||||
000768 | 中航西飛 | 32.600 | 32.050 | ||||||
002179 | 中航光電 | 63.150 | 62.620 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.590 | 4.580 | ||||||
600862 | 中航高科 | 25.050 | 24.930 | ||||||
002013 | 中航機電 | 10.930 | 11.020 | ||||||
001914 | 招商積余 | 23.340 | 23.340 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 8.680 | 8.740 | ||||||
600760 | 中航沈飛 | 62.410 | 62.000 | ||||||
600038 | 中直股份 | 54.760 | 55.020 | ||||||
600765 | 中航重機 | 18.330 | 18.400 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.730 | 4.770 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 12.420 | 12.600 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 36.650 | 37.300 | ||||||
600372 | 中航電子 | 18.140 | 18.260 | ||||||
數(shù)據來源時間:2020-12-02 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
- 螞蟻金服股有哪些?螞蟻金服股今日價格一覽表(20
- 睿創(chuàng)微納所屬概念股查詢_睿創(chuàng)微納股價實時行情(2
- 養(yǎng)老產業(yè)股有哪些?養(yǎng)老產業(yè)股今日價格一覽表(20
- 6G股有哪些?6G股實時行情(2020年12月02日)
- 弘高創(chuàng)意有什么概念?弘高創(chuàng)意有什么題材?
- 廣電系股有哪些?2020年12月02日廣電系股價格查詢
- 騰訊云股有哪些?今日騰訊云股股價多少?(2020/1
- 無人駕駛概念股2020年12月02日股價查詢_哪些是無
- 2020年12月02日東北振興股價格是多少?東北振興股
- 2020年12月02日核電股價格是多少?核電股一覽表