ST股板塊股有哪些?ST股板塊股實(shí)時(shí)行情(2020年12月02日)
2020-12-02 22:02 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月02日ST股板塊股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提ST股板塊股行情一覽:
今日ST股板塊概念股股價(jià)查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.080 | 2.980 | ||||||
600610 | ST毅達(dá) | 4.740 | 4.580 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 15.890 | 15.580 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.930 | 2.790 | ||||||
002289 | ST宇順 | 9.660 | 9.300 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 11.780 | 11.220 | ||||||
300064 | ST金剛 | 4.630 | 4.380 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.320 | 2.220 | ||||||
600289 | *ST信通 | 3.810 | 3.630 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.150 | 2.050 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.750 | 1.750 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.190 | 2.190 | ||||||
002354 | *ST天娛 | 3.320 | 3.190 | ||||||
300446 | ST樂(lè)凱 | 10.690 | 10.290 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 2.430 | 2.440 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.550 | 1.440 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 16.900 | 16.570 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.390 | 1.380 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.190 | 2.140 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.920 | 4.790 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.400 | 4.260 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.070 | 2.020 | ||||||
002569 | ST步森 | 12.480 | 12.000 | ||||||
000737 | ST南風(fēng) | 4.080 | 3.990 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.940 | 1.900 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.580 | 2.530 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.070 | 2.030 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.580 | 1.550 | ||||||
600145 | *ST新億 | 1.590 | 1.560 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.620 | 5.540 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.280 | 2.230 | ||||||
002071 | *ST長(zhǎng)城 | 1.210 | 1.190 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.640 | 2.580 | ||||||
600702 | ST舍得 | 57.500 | 56.400 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.010 | 4.950 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.750 | 1.720 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.760 | 1.740 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.870 | 1.850 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.200 | 3.160 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.240 | 3.210 | ||||||
600652 | ST游久 | 2.170 | 2.130 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 2.240 | 2.200 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.190 | 1.180 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.420 | 2.410 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.270 | 1.260 | ||||||
600083 | *ST博信 | 6.670 | 6.790 | ||||||
600157 | *ST永泰 | 1.420 | 1.400 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.480 | 1.470 | ||||||
000422 | ST宜化 | 2.980 | 2.950 | ||||||
000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.530 | 1.530 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.620 | 4.540 | ||||||
600734 | *ST實(shí)達(dá) | 1.580 | 1.570 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.790 | 6.740 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.760 | 1.750 | ||||||
600255 | *ST夢(mèng)舟 | 1.790 | 1.780 | ||||||
603779 | ST威龍 | 6.190 | 6.160 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 4.410 | 4.430 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.260 | 2.230 | ||||||
600462 | *ST九有 | 2.380 | 2.370 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.550 | 2.570 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.840 | 2.860 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.870 | 2.870 | ||||||
601399 | ST國(guó)重裝 | 4.110 | 4.100 | ||||||
002700 | ST浩源 | 4.150 | 4.160 | ||||||
600470 | *ST六化 | 4.220 | 4.210 | ||||||
600149 | ST坊展 | 4.910 | 4.890 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.940 | 0.940 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.780 | 1.780 | ||||||
600215 | *ST經(jīng)開(kāi) | 5.680 | 5.680 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.290 | 5.360 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.510 | 2.520 | ||||||
600385 | ST金泰 | 6.130 | 6.100 | ||||||
600423 | ST柳化 | 2.770 | 2.770 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600555 | *ST海創(chuàng) | 1.700 | 1.690 | ||||||
600595 | ST中孚 | 2.590 | 2.580 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600634 | *ST富控 | 0.820 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600696 | ST巖石 | 8.700 | 8.800 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 3.070 | 3.060 | ||||||
600877 | ST電能 | 5.910 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 3.110 | 3.100 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 2.230 | 2.230 | ||||||
000587 | *ST金洲 | 1.510 | 1.510 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.480 | 2.480 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.560 | 3.570 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.240 | 4.230 | ||||||
000972 | ST中基 | 2.500 | 2.500 | ||||||
000995 | *ST皇臺(tái) | 0.000 | 0.000 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 1.840 | 1.830 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002319 | *ST樂(lè)通 | 6.890 | 6.990 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.240 | 1.240 | ||||||
002359 | *ST北訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-02 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 2020年家具機(jī)械設(shè)備概念上市公司有哪些?
- 重卡概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- 久立特材所屬概念股查詢_久立特材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 增持回購(gòu)股有哪些?今日增持回購(gòu)股股價(jià)多少?(20
- NFC股有哪些?2020年12月02日NFC股價(jià)格查詢
- 分眾傳媒所屬概念股查詢_分眾傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 云軟件概念上市公司有哪些,云軟件上市公司股票一
- 焦作萬(wàn)方屬于什么概念板塊?焦作萬(wàn)方今日股價(jià)查詢
- 香梨股份屬于什么概念板塊?香梨股份今日股價(jià)查詢
- 2020年重卡上市公司一覽 重卡相關(guān)上市公司有哪些?
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦