網(wǎng)絡營銷股有哪些?今日網(wǎng)絡營銷股股價多少?(2020/12/03)
2020-12-03 17:00 南方財富網(wǎng)
網(wǎng)絡營銷股股價今日實時行情查詢,網(wǎng)絡營銷股股票一覽 :
今日網(wǎng)絡營銷概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300343 | 聯(lián)創(chuàng)股份 | 4.100 | 4.010 | ||||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 119.010 | 114.440 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.910 | 5.810 | ||||||
300781 | 因賽集團 | 42.210 | 40.480 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.520 | 5.450 | ||||||
300766 | 每日互動 | 27.200 | 26.850 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 6.170 | 6.100 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.130 | 7.060 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.860 | 2.850 | ||||||
300805 | 電聲股份 | 23.280 | 23.110 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 33.030 | 32.990 | ||||||
300063 | 天龍集團 | 6.180 | 6.160 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 53.100 | 53.500 | ||||||
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 7.420 | 7.400 | ||||||
300785 | 值得買 | 102.220 | 101.560 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.850 | 5.830 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.660 | 13.690 | ||||||
002591 | 恒大高新 | 6.540 | 6.540 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 4.300 | 4.340 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.240 | 2.230 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 10.000 | 10.010 | ||||||
300058 | 藍色光標 | 6.630 | 6.670 | ||||||
002291 | 星期六 | 18.700 | 18.600 | ||||||
600986 | 科達股份 | 4.790 | 4.810 | ||||||
300071 | 華誼嘉信 | 3.080 | 3.110 | ||||||
002301 | 齊心集團 | 15.040 | 15.120 | ||||||
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 25.940 | 26.120 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 5.220 | 5.260 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.930 | 4.960 | ||||||
600130 | 波導股份 | 4.150 | 4.250 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.650 | 19.810 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.380 | 3.420 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 6.080 | 6.040 | ||||||
300612 | 宣亞國際 | 24.760 | 24.910 | ||||||
600734 | *ST實達 | 1.540 | 1.580 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.250 | 7.410 | ||||||
300603 | 立昂技術 | 13.220 | 13.790 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。