2020年12月07日海綿城市股今日股價實時行情一覽表
2020-12-07 11:02 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供海綿城市股有哪些?海綿城市股今日股價查詢:
今日海綿城市概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.180 | 0.09 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 36.160 | 1.06 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.990 | 0.06 | ||||||
002694 | 顧地科技 | 3.000 | 0.01 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 3.090 | 0.01 | ||||||
002641 | 永高股份 | 7.300 | 0.02 | ||||||
300564 | 筑博設(shè)計 | 28.800 | 0.01 | ||||||
603778 | 乾景園林 | 4.760 | -0.01 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.600 | -0.02 | ||||||
603616 | 韓建河山 | 6.270 | -0.02 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.910 | -0.02 | ||||||
002671 | 龍泉股份 | 4.540 | -0.02 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.760 | -0.03 | ||||||
300778 | 新城市 | 30.740 | -0.16 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.020 | -0.02 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.860 | -0.14 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 8.090 | -0.06 | ||||||
000090 | 天健集團 | 6.710 | -0.07 | ||||||
002775 | 文科園林 | 5.310 | -0.06 | ||||||
300198 | 納川股份 | 5.190 | -0.11 | ||||||
603955 | 大千生態(tài) | 16.350 | -0.75 | ||||||
002619 | 艾格拉斯 | 2.060 | -0.14 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 11:00:24 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 北斗導(dǎo)航概念股2020年12月07日股價查詢_哪些是北
- 2020年12月07日雄安交運股價格是多少?雄安交運股
- 兆馳股份屬于什么概念板塊?兆馳股份今日股價查詢
- 2020年12月07日草甘膦股今日股價實時行情一覽表
- 體外診斷股有哪些?體外診斷股實時行情(2020年12
- 2020年12月07日富時羅素股今日股價實時行情一覽表
- 無人駕駛汽車概念股有哪些?2020年無人駕駛汽車龍
- 網(wǎng)絡(luò)安全股有哪些?網(wǎng)絡(luò)安全股今日價格一覽表(20
- 海洋經(jīng)濟概念股有哪些_海洋經(jīng)濟概念股2020年12月0
- 索尼游戲機概念股有哪些?2020年索尼游戲機龍頭股