2020年12月07日浙江國資股今日股價實(shí)時行情一覽表
2020-12-07 12:20 南方財富網(wǎng)
浙江國資股股價今日實(shí)時行情查詢,浙江國資股股票一覽 :
今日浙江國資概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 7.300 | 7.000 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 11.180 | 10.890 | ||||||
600235 | 民豐特紙 | 5.450 | 5.410 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 26.410 | 26.150 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 5.040 | 5.010 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.540 | 7.560 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.560 | 4.580 | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 3.640 | 3.680 | ||||||
600023 | 浙能電力 | 3.630 | 3.650 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.760 | 6.800 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.830 | 7.890 | ||||||
600724 | 寧波富達(dá) | 3.870 | 3.900 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.470 | 5.550 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.910 | 3.950 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 7.040 | 7.190 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 6.150 | 6.200 | ||||||
600982 | 寧波熱電 | 3.140 | 3.190 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.810 | 5.870 | ||||||
002061 | 浙江交科 | 5.470 | 5.580 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 11:30:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 福建自貿(mào)區(qū)股有哪些?福建自貿(mào)區(qū)股實(shí)時行情(2020
- PTA概念股2020年12月07日股價查詢_哪些是PTA概念
- 漢王科技所屬概念股查詢_漢王科技股價實(shí)時行情(2
- 鐵礦石上市公司有哪些?2020年鐵礦石概念股一覽
- 慈文傳媒所屬概念股查詢_慈文傳媒股價實(shí)時行情(2
- 2020年12月07日新零售股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 生意寶所屬概念股查詢_生意寶股價實(shí)時行情(2020
- 民營醫(yī)院概念股有哪些_民營醫(yī)院概念股2020年12月0
- 玩具制造概念股有哪些_玩具制造概念股2020年12月0
- 河北天然氣概念股有哪些?2020年河北天然氣龍頭股