2020年12月07日農(nóng)村電網(wǎng)股價格是多少?農(nóng)村電網(wǎng)股一覽表
2020-12-07 14:00 南方財富網(wǎng)
農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日農(nóng)村電網(wǎng)股價格查詢:
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.180 | 6.100 | ||||||
600885 | 宏發(fā)股份 | 50.440 | 49.990 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.170 | 5.110 | ||||||
300112 | 萬訊自控 | 10.200 | 10.150 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.060 | 5.040 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.800 | 6.790 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.400 | 22.410 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 33.020 | 33.350 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.920 | 11.100 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.710 | 6.800 | ||||||
300215 | 電科院 | 8.460 | 8.560 | ||||||
601126 | 四方股份 | 7.430 | 7.580 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.870 | 16.210 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 13:58:51 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。