2020年12月07日中字頭股價(jià)格是多少?中字頭股一覽表
2020-12-07 16:44 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月07日中字頭股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提中字頭股行情一覽:
今日中字頭概念股股價(jià)查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
601888 | 中國(guó)中免 | 207.750 | 11.32 | ||||||
601628 | 中國(guó)人壽 | 41.900 | 0.19 | ||||||
600150 | 中國(guó)船舶 | 19.030 | -0.01 | ||||||
600056 | 中國(guó)醫(yī)藥 | 15.330 | -0.03 | ||||||
600730 | 中國(guó)高科 | 5.000 | -0.02 | ||||||
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 6.260 | -0.03 | ||||||
601989 | 中國(guó)重工 | 4.290 | -0.03 | ||||||
601965 | 中國(guó)汽研 | 15.700 | -0.11 | ||||||
601988 | 中國(guó)銀行 | 3.250 | -0.03 | ||||||
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 33.500 | -0.34 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.780 | -0.05 | ||||||
601766 | 中國(guó)中車 | 5.570 | -0.06 | ||||||
600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 12.780 | -0.14 | ||||||
601857 | 中國(guó)石油 | 4.240 | -0.05 | ||||||
600528 | 中鐵工業(yè) | 9.320 | -0.13 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 8.440 | -0.12 | ||||||
601881 | 中國(guó)銀河 | 12.950 | -0.2 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.670 | -0.12 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.440 | -0.07 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.560 | -0.09 | ||||||
601106 | 中國(guó)一重 | 3.010 | -0.05 | ||||||
600028 | 中國(guó)石化 | 4.110 | -0.07 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.210 | -0.09 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 77.240 | -1.38 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 4.050 | -0.08 | ||||||
601318 | 中國(guó)平安 | 90.380 | -1.81 | ||||||
601088 | 中國(guó)神華 | 18.480 | -0.41 | ||||||
601611 | 中國(guó)核建 | 7.650 | -0.17 | ||||||
601618 | 中國(guó)中冶 | 2.690 | -0.06 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.740 | -0.09 | ||||||
601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 7.900 | -0.2 | ||||||
601600 | 中國(guó)鋁業(yè) | 3.890 | -0.1 | ||||||
601601 | 中國(guó)太保 | 37.810 | -0.98 | ||||||
000951 | 中國(guó)重汽 | 34.070 | -0.92 | ||||||
601919 | 中遠(yuǎn)? | 9.430 | -0.35 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-07 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2020年煤炭概念股一覽 煤炭相關(guān)概念股有哪些?
- 數(shù)字孿生股有哪些?2020年12月07日數(shù)字孿生股價(jià)格
- 2020年煤炭概念上市公司有哪些?
- 2020年12月07日汽車金融股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 農(nóng)村電網(wǎng)股有哪些?今日農(nóng)村電網(wǎng)股股價(jià)多少?(20
- 生物質(zhì)能股有哪些?生物質(zhì)能股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 尾氣處理股有哪些?尾氣處理股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 覆銅板股有哪些?覆銅板股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 長(zhǎng)盈精密所屬概念股查詢_長(zhǎng)盈精密股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 中糧集團(tuán)股有哪些?中糧集團(tuán)股今日價(jià)格一覽表(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦