2020年12月07日金融IC股今日股價實時行情一覽表
2020-12-07 20:43 南方財富網(wǎng)
金融IC股有哪些?2020年12月07日金融IC股股價實時行情查詢:
今日金融IC概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 110.800 | 2.33 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 22.030 | 0.22 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.800 | 0.09 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 9.250 | 0.02 | ||||||
002512 | 達(dá)華智能 | 5.380 | -0.01 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 9.050 | -0.02 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.850 | -0.02 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.820 | -0.04 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 11.920 | -0.06 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.960 | -0.05 | ||||||
600343 | 航天動力 | 9.310 | -0.1 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.800 | -0.12 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 7.010 | -0.08 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.850 | -0.13 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.260 | -0.1 | ||||||
600571 | 信雅達(dá) | 8.720 | -0.11 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 8.740 | -0.13 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 11.220 | -0.18 | ||||||
002117 | 東港股份 | 10.080 | -0.18 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.540 | -0.48 | ||||||
600800 | 天津磁卡 | 5.130 | -0.25 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 15:00:13 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。