2020年12月07日衛(wèi)星導(dǎo)航股價格是多少?衛(wèi)星導(dǎo)航股一覽表
2020-12-07 20:44 南方財富網(wǎng)
衛(wèi)星導(dǎo)航股有哪些?2020年12月07日衛(wèi)星導(dǎo)航股股價實時行情查詢:
今日衛(wèi)星導(dǎo)航概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002224 | 三 力 士 | 6.610 | 0.24 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 42.910 | 1.48 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.520 | 0.52 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.040 | 0.42 | ||||||
688568 | 中科星圖 | 56.860 | 0.95 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 40.450 | 0.35 | ||||||
300590 | 移為通信 | 30.790 | 0.25 | ||||||
688418 | 震有科技 | 34.040 | 0.11 | ||||||
000561 | 烽火電子 | 7.290 | 0.01 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.560 | 0 | ||||||
002757 | 南興股份 | 17.130 | 0 | ||||||
688311 | 盟升電子 | 91.990 | -0.04 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 27.120 | -0.03 | ||||||
002512 | 達華智能 | 5.380 | -0.01 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.720 | -0.1 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 20.180 | -0.13 | ||||||
002025 | 航天電器 | 52.640 | -0.37 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 55.820 | -0.47 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 15.700 | -0.14 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 7.000 | -0.07 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 33.500 | -0.34 | ||||||
300177 | 中海達 | 11.040 | -0.12 | ||||||
603712 | 七一二 | 37.560 | -0.41 | ||||||
600879 | 航天電子 | 6.710 | -0.09 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 19.800 | -0.27 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.730 | -0.08 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.750 | -0.11 | ||||||
600345 | 長江通信 | 19.220 | -0.3 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 11.420 | -0.18 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.230 | -0.22 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.750 | -0.23 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 45.290 | -0.89 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 8.070 | -0.18 | ||||||
300212 | 易華錄 | 28.840 | -0.66 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 12.220 | -0.29 | ||||||
300627 | 華測導(dǎo)航 | 22.780 | -0.59 | ||||||
002089 | ST新海 | 2.160 | -0.06 | ||||||
603068 | 博通集成 | 76.400 | -2.68 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 19.180 | -0.82 | ||||||
300053 | 歐比特 | 10.120 | -0.73 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 16:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。