2020年12月08日電子商務股今日股價實時行情一覽表
2020-12-08 10:43 南方財富網
電子商務股股價今日實時行情查詢,電子商務股股票一覽 :
今日電子商務概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300295 | 三六五網 | 14.320 | 13.690 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 71.310 | 69.980 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.350 | 9.150 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 6.340 | 6.260 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 20.370 | 20.410 | ||||||
688179 | 阿拉丁 | 69.000 | 67.400 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 20.220 | 19.850 | ||||||
300192 | 科德教育 | 17.260 | 17.140 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.510 | 4.430 | ||||||
000906 | 浙商中拓 | 7.110 | 7.020 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.420 | 2.370 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.350 | 3.310 | ||||||
603116 | 紅蜻蜓 | 6.790 | 6.780 | ||||||
603535 | 嘉誠國際 | 51.270 | 50.880 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.700 | 34.500 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.490 | 8.430 | ||||||
002657 | 中科金財 | 13.040 | 12.920 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 191.990 | 192.000 | ||||||
600797 | 浙大網新 | 8.300 | 8.250 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.380 | 3.350 | ||||||
600058 | 五礦發(fā)展 | 7.320 | 7.360 | ||||||
000523 | 廣州浪奇 | 3.860 | 3.850 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 13.620 | 13.550 | ||||||
000663 | *ST永林 | 3.920 | 3.910 | ||||||
300591 | 萬里馬 | 8.060 | 7.990 | ||||||
300051 | 三五互聯 | 6.060 | 6.100 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 4.190 | 4.170 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 8.510 | 8.480 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.950 | 4.980 | ||||||
600209 | ST羅頓 | 5.060 | 5.020 | ||||||
600633 | 浙數文化 | 9.120 | 9.080 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.230 | 3.230 | ||||||
603557 | 起步股份 | 10.270 | 10.210 | ||||||
002632 | 道明光學 | 7.520 | 7.470 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 17.530 | 17.410 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.460 | 4.440 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.790 | 4.780 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 5.090 | 5.090 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 5.180 | 5.170 | ||||||
600180 | 瑞茂通 | 6.080 | 6.090 | ||||||
603196 | 日播時尚 | 6.480 | 6.460 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.500 | 14.450 | ||||||
000851 | 高鴻股份 | 7.370 | 7.370 | ||||||
300017 | 網宿科技 | 7.700 | 7.700 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 34.260 | 34.000 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.820 | 8.820 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 18.220 | 18.210 | ||||||
603031 | 安德利 | 25.640 | 25.510 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.400 | 3.400 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.860 | 3.870 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.770 | 6.770 | ||||||
603878 | 武進不銹 | 8.120 | 8.120 | ||||||
000665 | 湖北廣電 | 4.980 | 4.990 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.200 | 5.210 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.550 | 8.640 | ||||||
002640 | 跨境通 | 6.140 | 6.130 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002818 | 富森美 | 16.260 | 16.270 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.010 | 6.040 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 11.200 | 11.330 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 45.970 | 46.670 | ||||||
688365 | 光云科技 | 32.950 | 33.020 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 24.730 | 24.490 | ||||||
300577 | 開潤股份 | 30.620 | 30.350 | ||||||
600697 | 歐亞集團 | 14.370 | 14.430 | ||||||
600539 | ST獅頭 | 7.040 | 7.100 | ||||||
000058 | 深 賽 格 | 6.990 | 6.990 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.700 | 5.720 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 41.820 | 42.400 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.700 | 9.710 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.690 | 13.700 | ||||||
000672 | 上峰水泥 | 22.280 | 22.300 | ||||||
300785 | 值得買 | 102.230 | 102.320 | ||||||
002489 | 浙江永強 | 4.230 | 4.250 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 4.170 | 4.160 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.300 | 8.310 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.950 | 28.660 | ||||||
603001 | 奧康國際 | 7.690 | 7.730 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.650 | 7.670 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 44.500 | 44.720 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.620 | 3.630 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.370 | 3.360 | ||||||
601718 | 際華集團 | 3.180 | 3.180 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 12.520 | 12.560 | ||||||
603613 | 國聯股份 | 96.150 | 96.440 | ||||||
003010 | 若羽臣 | 39.820 | 39.890 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 78.700 | 79.710 | ||||||
300226 | 上海鋼聯 | 63.930 | 64.450 | ||||||
000416 | 民生控股 | 6.010 | 6.050 | ||||||
002094 | 青島金王 | 3.990 | 4.040 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.980 | 4.000 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.830 | 1.840 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.570 | 3.600 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 15.660 | 15.580 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.550 | 8.580 | ||||||
300067 | 安諾其 | 5.040 | 5.060 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.260 | 3.280 | ||||||
600119 | ST長投 | 8.110 | 8.150 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 6.460 | 6.520 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 66.560 | 67.300 | ||||||
數據來源時間:2020-12-08 10:41:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。