2020年12月08日ETC股價格是多少?ETC股一覽表
2020-12-08 12:45 南方財富網(wǎng)
ETC股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日ETC股價格查詢:
今日ETC概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.500 | 3.1 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 63.460 | 2.3 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.370 | 0.09 | ||||||
002484 | 江海股份 | 11.890 | 0.26 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.340 | 0.06 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.990 | 0.03 | ||||||
002512 | 達華智能 | 5.400 | 0.02 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 38.550 | 0.13 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 13.690 | 0.04 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 12.890 | 0.03 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 15.820 | 0.02 | ||||||
600035 | 楚天高速 | 2.950 | 0 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.720 | 0 | ||||||
002117 | 東港股份 | 10.080 | 0 | ||||||
300205 | 天喻信息 | 11.540 | 0 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 13.010 | -0.01 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 38.150 | -0.04 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.210 | -0.02 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.830 | -0.02 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 26.280 | -0.05 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 52.620 | -0.15 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.950 | -0.04 | ||||||
603458 | 勘設股份 | 15.030 | -0.09 | ||||||
300717 | 華信新材 | 24.910 | -0.15 | ||||||
300379 | 東方通 | 38.750 | -0.31 | ||||||
000948 | 南天信息 | 10.710 | -0.09 | ||||||
002373 | 千方科技 | 20.380 | -0.28 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.130 | -0.13 | ||||||
002401 | 中遠? | 13.590 | -0.23 | ||||||
603869 | 新智認知 | 10.200 | -0.18 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 22.860 | -0.41 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 22.130 | -0.4 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 25.120 | -0.6 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.790 | -0.6 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。