電子化學(xué)品股有哪些?電子化學(xué)品股實時行情(2020年12月09日)
2020-12-09 10:21 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日電子化學(xué)品股價實時行情,電子化學(xué)品股一覽:
今日電子化學(xué)品概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603806 | 福斯特 | 74.630 | 1.55 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 42.030 | 0.56 | ||||||
300576 | 容大感光 | 56.580 | 0.53 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 16.350 | 0.13 | ||||||
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 54.740 | 0.37 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團 | 11.780 | 0.06 | ||||||
688019 | 安集科技 | 305.990 | 1.51 | ||||||
600273 | 嘉化能源 | 10.940 | 0 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 24.420 | 0 | ||||||
300429 | 強力新材 | 17.600 | -0.04 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 35.480 | -0.16 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 99.770 | -0.53 | ||||||
300395 | 菲利華 | 49.060 | -0.29 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 18.480 | -0.13 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 53.190 | -0.4 | ||||||
603078 | 江化微 | 38.380 | -0.3 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 20.380 | -0.16 | ||||||
603688 | 石英股份 | 21.340 | -0.19 | ||||||
603948 | 建業(yè)股份 | 20.900 | -0.19 | ||||||
002741 | 光華科技 | 13.090 | -0.18 | ||||||
688199 | 久日新材 | 46.980 | -0.72 | ||||||
300346 | 南大光電 | 34.290 | -0.57 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 61.830 | -1.05 | ||||||
002407 | 多氟多 | 16.970 | -0.29 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 33.920 | -0.6 | ||||||
603931 | 格林達 | 48.540 | -0.9 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 54.970 | -1.03 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.380 | -0.16 | ||||||
300706 | 阿石創(chuàng) | 28.890 | -0.57 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.370 | -0.16 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 8.000 | -0.2 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 45.920 | -1.98 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 10:18:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。