整車股有哪些?2020年12月09日整車股價格查詢
2020-12-09 12:36 南方財富網(wǎng)
2020年12月09日整車股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提整車股行情一覽:
今日整車概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 11.710 | 11.330 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.450 | 5.340 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 17.900 | 17.750 | ||||||
601127 | 小康股份 | 17.640 | 17.280 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.510 | 1.540 | ||||||
000572 | ST海馬 | 3.080 | 3.050 | ||||||
300825 | 阿爾特 | 29.840 | 30.000 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.410 | 4.400 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 13.300 | 13.330 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.420 | 30.510 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 24.270 | 24.360 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 3.380 | 3.370 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 4.440 | 4.470 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 6.060 | 6.130 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 176.170 | 179.000 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 12.100 | 12.250 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 25.500 | 26.080 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 7.660 | 7.720 | ||||||
000951 | 中國重汽 | 33.610 | 34.340 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 4.850 | 4.920 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.130 | 19.560 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 24.620 | 24.720 | ||||||
000957 | 中通客車 | 8.210 | 8.330 | ||||||
600213 | 亞星客車 | 8.820 | 8.940 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。