引力波股有哪些?今日引力波股股價多少?(2020/12/09)
2020-12-09 15:01 南方財富網(wǎng)
引力波股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日引力波股價格查詢:
今日引力波概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300220 | 金運激光 | 29.300 | 1.08 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.480 | 0.42 | ||||||
600288 | 大恒科技 | 11.110 | -0.19 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.000 | -0.47 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 26.880 | -0.62 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.590 | -0.28 | ||||||
600184 | 光電股份 | 11.330 | -0.29 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.700 | -0.17 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.970 | -0.46 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.840 | -0.26 | ||||||
002008 | 大族激光 | 37.590 | -2.79 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。