單車股有哪些?單車股實時行情(2020年12月10日)
2020-12-10 19:49 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日單車股價實時行情,單車股一覽:
今日單車概念股股價查詢(2020年12月10日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.310 | 6.800 | ||||||
000936 | 華西股份 | 8.240 | 7.990 | ||||||
600679 | 上海鳳凰 | 15.510 | 15.080 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 6.020 | 5.850 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.430 | 36.210 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 8.230 | 8.250 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 27.210 | 27.220 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.670 | 11.650 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 82.120 | 81.880 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 66.020 | 67.200 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.760 | 9.820 | ||||||
300590 | 移為通信 | 27.950 | 28.020 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.560 | 2.580 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 7.860 | 7.910 | ||||||
600986 | 科達(dá)股份 | 4.410 | 4.410 | ||||||
603787 | 新日股份 | 33.230 | 33.110 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.170 | 1.190 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 53.130 | 53.810 | ||||||
689009 | 九號公司 | 65.320 | 69.490 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-10 15:29:59 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 揚(yáng)農(nóng)化工是哪些概念板塊?2020年12月10日揚(yáng)農(nóng)化工
- 華虹計通是什么概念板塊?華虹計通所屬概念板塊解
- 農(nóng)產(chǎn)品所屬概念股查詢_農(nóng)產(chǎn)品股價實時行情(2020
- 橫琴新區(qū)股有哪些?今日橫琴新區(qū)股股價多少?(20
- 2020年12月10日二胎股價格是多少?二胎股一覽表
- 華為鯤鵬股有哪些?華為鯤鵬股實時行情(2020年12
- 煤化工股有哪些?2020年12月10日煤化工股價格查詢
- 橫河模具是什么概念?橫河模具所屬概念解析
- 索菲亞所屬概念股查詢_索菲亞股價實時行情(2020
- 美利云所屬概念板塊分析:美利云所屬概念板塊一覽