金融軟件概念股2020年12月11日股價查詢_哪些是金融軟件概念股?
2020-12-11 13:52 南方財富網(wǎng)
金融軟件概念股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日金融軟件概念股股價查詢:
金融軟件板塊詳情(2020年12月11日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
南天信息 | 000948 | 10.16 | 創(chuàng)投、大數(shù)據(jù)、ETC、工業(yè)4.0、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為產(chǎn)業(yè)鏈、基金重倉股、金融軟件、教育信息化、科創(chuàng)板概念股、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、預(yù)盈預(yù)增、智慧城市、證金持股、智能IC卡 | ||||||
同花順 | 300033 | 136.89 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、大數(shù)據(jù)、大盤藍籌、電子商務(wù)、富時羅素概念、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、深股通、深港通、移動互聯(lián)網(wǎng)、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
東方財富 | 300059 | 26.34 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、大盤藍籌、富時羅素概念、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、QFII持股、期貨概念、區(qū)塊鏈、券商、融資融券、深股通、上海本地、預(yù)盈預(yù)增 | ||||||
銀之杰 | 300085 | 18.96 | 5G消息/RCS、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)、富時羅素概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為HMS、金融軟件、區(qū)塊鏈、融資融券、深股通、深圳本地、數(shù)字貨幣、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
長亮科技 | 300348 | 19.13 | 富時羅素概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、融資融券、深股通、深圳本地、數(shù)字貨幣、騰訊、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、預(yù)虧預(yù)減、智慧城市 | ||||||
四方精創(chuàng) | 300468 | 22.08 | 2020年12月解禁、國產(chǎn)軟件、金融軟件、區(qū)塊鏈、深圳本地、數(shù)字貨幣、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
新晨科技 | 300542 | 15.42 | 基金重倉股、金融軟件、區(qū)塊鏈、通用航空、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
科藍軟件 | 300663 | 23.05 | 2020年12月解禁、創(chuàng)投、國產(chǎn)軟件、互聯(lián)網(wǎng)金融、華為云·鯤鵬、基金重倉股、金融軟件、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、融資融券、數(shù)字貨幣、新零售、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
金證股份 | 600446 | 16.85 | 阿里巴巴、電子商務(wù)、富時羅素概念、國產(chǎn)軟件、滬股通、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、深圳本地、騰訊、預(yù)盈預(yù)增、證金持股 | ||||||
恒生電子 | 600570 | 100.90 | 阿里巴巴、長三角經(jīng)濟區(qū)、大盤藍籌、電子商務(wù)、富時羅素概念、滬股通、匯金概念、互聯(lián)網(wǎng)金融、基金重倉股、金融軟件、MSCI、螞蟻金服、螞蟻集團概念股、區(qū)塊鏈、人工智能、融資融券、社保重倉、生物識別、TMT、外管局持股、預(yù)虧預(yù)減、證金持股 | ||||||
大智慧 | 601519 | 9.59 | 長三角經(jīng)濟區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融軟件、浦東新區(qū)、融資融券、上海本地、網(wǎng)絡(luò)直播、預(yù)虧預(yù)減 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 |
內(nèi)容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。