新股概念股有哪些_新股概念股2020年12月24日股價查詢
2020-12-24 10:29 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的新股概念股今日股價行情:
新股板塊詳情(2020年12月24日) | |||||||||
名稱 | 代碼 | 最新價 | 所屬其他概念 | ||||||
聲迅股份 | 003004 | 33.93 | 新股、預盈預增 | ||||||
欣賀股份 | 003016 | 9.45 | 新股、預虧預減 | ||||||
大洋生物 | 003017 | 53.05 | 新股、預盈預增 | ||||||
金富科技 | 003018 | 12.33 | 新股、預虧預減 | ||||||
宸展光電 | 003019 | 30.36 | 新股、預虧預減 | ||||||
立方制藥 | 003020 | 36.06 | 新股、預盈預增 | ||||||
兆威機電 | 003021 | 74.13 | 深圳本地、新股、預虧預減 | ||||||
聯(lián)泓新科 | 003022 | 15.87 | 新股、預盈預增 | ||||||
彩虹集團 | 003023 | 36.22 | 新股、預盈預增 | ||||||
思進智能 | 003025 | 37.10 | 新股、預盈預增 | ||||||
中晶科技 | 003026 | 29.28 | 新股、預盈預增 | ||||||
同興環(huán)保 | 003027 | 45.20 | 新股、預虧預減 | ||||||
狄耐克 | 300884 | 45.65 | 新股、預盈預增 | ||||||
廣聯(lián)航空 | 300900 | 50.50 | 新股、預盈預增 | ||||||
中胤時尚 | 300901 | 22.97 | 新股、預盈預增 | ||||||
國安達 | 300902 | 36.19 | 新股、預盈預增 | ||||||
科翔股份 | 300903 | 45.00 | 新股、預盈預增 | ||||||
寶麗迪 | 300905 | 61.48 | 新股、預盈預增 | ||||||
日月明 | 300906 | 40.23 | 新股、預盈預增 | ||||||
康平科技 | 300907 | 39.92 | 新股、預盈預增 | ||||||
仲景食品 | 300908 | 81.48 | 新股、預盈預增 | ||||||
匯創(chuàng)達 | 300909 | 57.91 | 深圳本地、新股、預盈預增 | ||||||
瑞豐新材 | 300910 | 64.92 | 新股、預盈預增 | ||||||
億田智能 | 300911 | 43.08 | 新股、預盈預增 | ||||||
凱龍高科 | 300912 | 44.71 | 新股、預盈預增 | ||||||
兆龍互連 | 300913 | 33.80 | 新股、預盈預增 | ||||||
海融科技 | 300915 | 85.93 | 上海本地、新股、預盈預增 | ||||||
朗特智能 | 300916 | 119.30 | 深圳本地、新股、預盈預增 | ||||||
特發(fā)服務 | 300917 | 44.67 | 深圳本地、新股、預盈預增 | ||||||
南山智尚 | 300918 | 15.16 | 新股、預虧預減 | ||||||
中偉股份 | 300919 | 91.43 | 新股、預盈預增 | ||||||
南凌科技 | 300921 | 56.45 | 深圳本地、新股、預盈預增 | ||||||
廈門銀行 | 601187 | 12.59 | 新股、預盈預增 | ||||||
友發(fā)集團 | 601686 | 13.15 | 新股、預盈預增 | ||||||
中金公司 | 601995 | 66.79 | 新股、預盈預增 | ||||||
五洲特紙 | 605007 | 23.82 | 新股、預盈預增 | ||||||
明新旭騰 | 605068 | 34.40 | 新股、預盈預增 | ||||||
西上海 | 605151 | 22.18 | 上海本地、新股、預盈預增 | ||||||
洪通燃氣 | 605169 | 25.80 | 新股、預虧預減 | ||||||
東亞藥業(yè) | 605177 | 37.11 | 新股、預虧預減 | ||||||
確成股份 | 605183 | 18.29 | 新股、預虧預減 | ||||||
健麾信息 | 605186 | 24.75 | 上海本地、新股、預盈預增 | ||||||
協(xié)和電子 | 605258 | 38.72 | 新股、預虧預減 | ||||||
健之佳 | 605266 | 119.30 | 新股、預盈預增 | ||||||
舒華體育 | 605299 | 12.89 | 新股、預虧預減 | ||||||
博遷新材 | 605376 | 40.99 | 新股、預盈預增 | ||||||
森林包裝 | 605500 | 22.90 | 新股、預盈預增 | ||||||
數據來源時間:2020-12-24 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據。