鄉(xiāng)村振興股有哪些?2021年4月7日鄉(xiāng)村振興股價格查詢
2021-04-07 10:22 南方財富網
鄉(xiāng)村振興股有哪些?南方財富網為您提供今日鄉(xiāng)村振興股價格查詢:
今日鄉(xiāng)村振興概念股股價查詢(2021年04月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.770 | 4.660 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 11.480 | 11.390 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.390 | 3.340 | ||||||
002999 | 天禾股份 | 12.420 | 12.470 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.970 | 2.940 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.670 | 2.660 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.600 | 5.560 | ||||||
002321 | 華英農業(yè) | 2.990 | 2.990 | ||||||
603789 | 星光農機 | 13.210 | 13.220 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.040 | 5.080 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 19.250 | 19.370 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.350 | 3.370 | ||||||
000816 | 智慧農業(yè) | 3.180 | 3.200 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 16.610 | 16.740 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.100 | 4.120 | ||||||
600057 | 廈門象嶼 | 6.430 | 6.520 | ||||||
300778 | 新城市 | 23.550 | 23.770 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 17.440 | 17.550 | ||||||
600313 | 農發(fā)種業(yè) | 4.780 | 4.830 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 14.710 | 14.870 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.580 | 5.590 | ||||||
002556 | 輝隆股份 | 10.450 | 10.610 | ||||||
601952 | 蘇墾農發(fā) | 10.540 | 10.680 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 102.360 | 106.300 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 16.970 | 17.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-07 10:20:51 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網
