股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?股權(quán)轉(zhuǎn)讓股今日價(jià)格一覽表(2020/05/28)
2020-05-28 19:58 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年05月28日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提股權(quán)轉(zhuǎn)讓股行情一覽:
今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓概念股股價(jià)查詢(2020年05月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300242 | 佳云科技 | 5.580 | 5.060 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 4.160 | 3.670 | ||||||
603828 | 柯利達(dá) | 4.600 | 4.210 | ||||||
300353 | 東土科技 | 12.310 | 10.960 | ||||||
300069 | 金利華電 | 17.090 | 15.840 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 58.000 | 54.000 | ||||||
600516 | 方大炭素 | 9.510 | 8.950 | ||||||
002778 | 高科石化 | 25.040 | 23.700 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.260 | 3.050 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 23.310 | 22.450 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 1.410 | 1.410 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.750 | 8.450 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.240 | 1.240 | ||||||
002524 | 光正集團(tuán) | 8.500 | 8.130 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.010 | 3.010 | ||||||
600262 | 北方股份 | 16.640 | 15.680 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 9.880 | 9.650 | ||||||
600496 | 精工鋼構(gòu) | 3.320 | 3.160 | ||||||
002156 | 通富微電 | 23.920 | 22.650 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 22.800 | 21.890 | ||||||
000415 | 渤海租賃 | 3.060 | 2.960 | ||||||
603959 | 百利科技 | 7.080 | 6.730 | ||||||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 9.190 | 8.850 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 74.450 | 73.000 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.330 | 5.920 | ||||||
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 8.560 | 8.270 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 9.270 | 9.000 | ||||||
603022 | 新通聯(lián) | 16.360 | 15.870 | ||||||
002756 | 永興材料 | 17.810 | 17.280 | ||||||
002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 4.050 | 3.930 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 8.790 | 8.510 | ||||||
600721 | ST百花 | 4.780 | 4.680 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 4.440 | 4.310 | ||||||
600793 | 宜賓紙業(yè) | 14.490 | 14.100 | ||||||
002575 | ST群興 | 3.450 | 3.340 | ||||||
300023 | 寶德股份 | 8.880 | 8.730 | ||||||
600238 | ST椰島 | 4.300 | 4.200 | ||||||
600255 | *ST夢(mèng)舟 | 1.080 | 1.080 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 22.950 | 22.750 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.030 | 5.750 | ||||||
600753 | 東方銀星 | 15.250 | 14.700 | ||||||
000506 | 中潤(rùn)資源 | 2.300 | 2.240 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 11.680 | 11.460 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 10.560 | 10.280 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 70.770 | 68.820 | ||||||
000519 | 中兵紅箭 | 8.940 | 8.700 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 7.340 | 7.200 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 13.070 | 12.750 | ||||||
600397 | 安源煤業(yè) | 2.110 | 2.060 | ||||||
000011 | 深物業(yè)A | 9.110 | 8.950 | ||||||
600917 | 重慶燃?xì)?/p> | 7.440 | 7.270 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 10.370 | 10.200 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 7.570 | 7.460 | ||||||
600705 | 中航資本 | 3.800 | 3.730 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 5.470 | 5.400 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.110 | 5.000 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.760 | 6.610 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 14.260 | 14.000 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 54.900 | 53.990 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.440 | 5.370 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 124.500 | 121.720 | ||||||
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 6.570 | 6.460 | ||||||
601188 | 龍江交通 | 2.810 | 2.770 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 5.720 | 5.640 | ||||||
600303 | 曙光股份 | 3.520 | 3.410 | ||||||
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 47.750 | 47.000 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.830 | 1.790 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 11.100 | 10.920 | ||||||
002627 | 宜昌交運(yùn) | 8.800 | 8.660 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.180 | 3.130 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 9.050 | 8.780 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.620 | 4.540 | ||||||
600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 7.930 | 7.790 | ||||||
600605 | 匯通能源 | 11.000 | 10.850 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 98.410 | 96.860 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.020 | 4.950 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 61.900 | 60.820 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 3.000 | 2.960 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.000 | 2.960 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 17.920 | 17.740 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 11.850 | 11.730 | ||||||
601519 | 大智慧 | 7.120 | 7.050 | ||||||
600018 | 上港集團(tuán) | 4.050 | 3.990 | ||||||
300399 | 京天利 | 15.980 | 15.700 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.220 | 9.950 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 22.700 | 22.480 | ||||||
002402 | 和而泰 | 13.660 | 13.450 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 4.690 | 4.650 | ||||||
002723 | 金萊特 | 17.400 | 17.080 | ||||||
000651 | 格力電器 | 56.820 | 56.290 | ||||||
002715 | 登云股份 | 22.780 | 22.350 | ||||||
600179 | *ST安通 | 3.980 | 3.980 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 9.100 | 8.980 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 15.190 | 15.100 | ||||||
300393 | 中來(lái)股份 | 13.450 | 13.420 | ||||||
002442 | 龍星化工 | 4.180 | 4.140 | ||||||
002637 | 贊宇科技 | 10.530 | 10.460 | ||||||
000002 | 萬(wàn) 科A | 26.140 | 25.880 | ||||||
000778 | 新興鑄管 | 3.360 | 3.340 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 4.620 | 4.600 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-28 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年05月28日柔性電子股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含兆易創(chuàng)新?兆易創(chuàng)新所屬概念板塊
- 金盾股份所屬概念板塊是哪些?金盾股份所屬概念板
- 匯川技術(shù)是什么概念板塊?匯川技術(shù)所屬概念板塊解
- 和仁科技屬于什么概念板塊?和仁科技相關(guān)概念板塊
- 柳藥股份是什么概念?柳藥股份所屬概念解析
- 新三板精選層概念股龍頭是哪些?新三板精選層概念
- 雙塔食品屬于什么板塊?雙塔食品所屬概念板塊解析
- 什么板塊包含美利云?美利云所屬概念板塊解析
- 堅(jiān)朗五金屬于什么概念板塊?堅(jiān)朗五金相關(guān)概念板塊