2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜9月23日(2)
2020-09-23 17:28 南方財(cái)富網(wǎng)
11 | 1937 | 興銀現(xiàn)金增利貨幣 | 9月22日 | 0.6794 |
13 | 3229 | 浦銀安盛日日鑫貨 | 9月22日 | 0.6257 |
14 | 3399 | 太平日日金貨幣B | 9月22日 | 0.4126 |
15 | 4137 | 博時合惠貨幣B | 9月22日 | 0.6832 |
16 | 4368 | 前海開源聚財(cái)寶A | 9月22日 | 1.229 |
17 | 4417 | 興全貨幣B | 9月22日 | 0.7053 |
18 | 519510 | 浦銀安盛貨幣B | 9月22日 | 0.6752 |
19 | 4972 | 長城收益寶貨幣A | 9月22日 | 0.784 |
20 | 213909 | 寶盈貨幣B | 9月22日 | 0.6332 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。