2020貨幣基金排名前十 2020貨幣基金收益排行榜10月30日(2)
2020-10-30 16:56 南方財(cái)富網(wǎng)
4589 | 民生加銀騰元寶貨 | 10月29日 | 0.7805 | 0.22% |
2299 | 招商招福寶貨幣B | 10月29日 | 0.7268 | 0.22% |
4972 | 長城收益寶貨幣A | 10月29日 | 0.7314 | 0.22% |
5151 | 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣 | 10月29日 | 0.6117 | 0.22% |
662 | 銀華活錢寶貨幣F | 10月29日 | 0.6821 | 0.21% |
605 | 銀華多利寶貨幣B | 10月29日 | 0.6916 | 0.21% |
627 | 大成豐財(cái)寶貨幣B | 10月29日 | 0.6907 | 0.21% |
860 | 銀華惠增利貨幣 | 10月29日 | 0.7432 | 0.21% |
707 | 景順長城景豐貨幣 | 10月29日 | 0.6959 | 0.21% |
837 | 國投瑞銀錢多寶貨 | 10月29日 | 0.7343 | 0.21% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。