今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新) 人民幣理財哪種好(3)
2019-01-22 14:52 中國銀行
AMZYPWHQ19259 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19259期 | 154 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/6/27 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19264 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19264期 | 164 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/7/12 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19249 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19249期 | 165 | 3.85% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/7/9 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019029 | 搏弈睿選 | 182 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/7/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019040 | 搏弈睿選 | 182 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/7/31 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019030 | 搏弈睿選 | 273 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/10/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019041 | 搏弈睿選 | 273 | 3.85%或4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/10/30 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19278 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19278期 | 86 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19288 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19288期 | 87 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19273 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19273期 | 88 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19268 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19268期 | 89 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19283 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19283期 | 91 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19253 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19253期 | 86 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/27 | 2019/1/28 | 2019/4/24 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19263 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19263期 | 87 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/24 | 2019/1/28 | 2019/1/29 | 2019/4/26 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19248 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19248期 | 88 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/1/25 | 2019/4/23 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19243 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19243期 | 89 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/4/22 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19258 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19258期 | 91 | 3.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/1/24 | 2019/4/25 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019028 | 搏弈睿選 | 105 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/16 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/5/8 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019039 | 搏弈睿選 | 105 | 3.75%或3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/29 | 2019/1/30 | 2019/5/15 | 機(jī)構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ19291 | (手機(jī)銀行理財季)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19291期 | 35 | 3.70% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/22 | 2019/1/23 | 2019/2/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19040 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 58 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/23 | 2019/1/23 | 2019/3/22 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19044 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 59 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 2019/3/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19048 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 63 | 3.70% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/25 | 2019/1/28 | 2019/1/28 | 2019/4/1 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19039 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 33 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/21 | 2019/1/23 | 2019/1/23 | 2019/2/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19043 | 基智通-流動性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.60% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/1/23 | 2019/1/25 | 2019/1/25 | 2019/3/1 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
- 今日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年1月22日更新
- 今日建設(shè)銀行紙白銀價格走勢圖分析2019年1月22日
- 今日建設(shè)銀行紙黃金多少錢一克?1月22日建設(shè)銀行
- 今日中國銀行紙黃金價格實時走勢圖分析(2019年1
- 今日工行紙白銀價格實時走勢圖分析 2019年1月22日
- 工行紙黃金實時報價 1月22日工行紙黃金價格實時走
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時間 周五1月25日豬年紀(jì)念
- 2019年豬年紀(jì)念幣現(xiàn)場兌換時間 2月22日豬年紀(jì)念幣
- 微信年度賬單怎么查 新版微信總賬單在哪里
- 京東金融振興存120天怎么樣?收益及安全性怎么樣
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌