2020年12月03日數(shù)字孿生股價格是多少?數(shù)字孿生股一覽表
2020-12-03 17:58 南方財富網(wǎng)
2020年12月03日數(shù)字孿生股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提數(shù)字孿生股行情一覽:
今日數(shù)字孿生概念股股價查詢(2020年12月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.160 | 0.06 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 7.050 | 0.24 | ||||||
300191 | 潛能恒信 | 19.510 | 0.44 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 67.400 | 1.5 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.370 | 0.45 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.680 | 0.03 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.820 | 0.09 | ||||||
300166 | 東方國信 | 12.750 | 0.05 | ||||||
603859 | 能科股份 | 38.430 | 0.09 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 20.010 | 0.01 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.920 | 0 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.250 | -0.01 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.610 | -0.02 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 4.280 | -0.03 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.990 | -0.04 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 24.600 | -0.32 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.990 | -0.08 | ||||||
603895 | 天永智能 | 18.960 | -0.38 | ||||||
300532 | 今天國際 | 10.840 | -0.26 | ||||||
300440 | 運達科技 | 9.300 | -0.36 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 11.600 | -0.47 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-03 15:36:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 種業(yè)股有哪些?種業(yè)股實時行情(2020年12月03日)
- 2020年12月03日數(shù)字中國股今日股價實時行情一覽表
- 蘇州固锝是哪些概念板塊?2020年12月03日蘇州固锝
- 垃圾分類概念股2020年12月03日股價查詢_哪些是垃
- 中字頭股票概念股2020年12月03日股價查詢_哪些是
- 金融科技股有哪些?2020年12月03日金融科技股價格
- 福建國資股有哪些?今日福建國資股股價多少?(20
- 2020年12月03日福建國資股今日股價實時行情一覽表
- 網(wǎng)絡(luò)營銷股有哪些?今日網(wǎng)絡(luò)營銷股股價多少?(20
- 神開股份是哪些概念板塊?2020年12月03日神開股份