磷化工股有哪些?磷化工股今日價格一覽表(2020/12/09)
2020-12-09 11:23 南方財富網(wǎng)
磷化工股股價今日實時行情查詢,磷化工股股票一覽 :
今日磷化工概念股股價查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600331 | 宏達(dá)股份 | 2.790 | 0.07 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.980 | 0.09 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.250 | 0.05 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 11.800 | 0.08 | ||||||
603867 | 新化股份 | 26.150 | 0.14 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 7.340 | 0.03 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.410 | 0 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.100 | 0 | ||||||
002895 | 川恒股份 | 12.070 | -0.04 | ||||||
300505 | 川金諾 | 16.430 | -0.09 | ||||||
002386 | 天原集團(tuán) | 5.820 | -0.04 | ||||||
600470 | *ST六化 | 4.310 | -0.03 | ||||||
603979 | 金誠信 | 12.260 | -0.09 | ||||||
600096 | 云天化 | 5.840 | -0.07 | ||||||
600078 | 澄星股份 | 4.240 | -0.06 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.970 | -0.13 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 13.550 | -0.24 | ||||||
002538 | 司爾特 | 6.230 | -0.12 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.300 | -0.07 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-09 11:21:18 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 本周領(lǐng)跌概念:2020年12月09日本周領(lǐng)跌概念查詢
- 節(jié)能環(huán)保概念股有哪些?節(jié)能環(huán)保概念股今日行情(
- 金冠股份屬于什么概念板塊?金冠股份今日股價查詢
- 電子化學(xué)品股有哪些?電子化學(xué)品股實時行情(2020
- 2020年12月09日垃圾發(fā)電股價格是多少?垃圾發(fā)電股
- 2020年12月09日北京國資股今日股價實時行情一覽表
- 2020年12月09日鄉(xiāng)村振興股價格是多少?鄉(xiāng)村振興股
- 智能IC卡概念股有哪些?智能IC卡概念股今日行情(
- 2020年12月09日教育產(chǎn)業(yè)股價格是多少?教育產(chǎn)業(yè)股
- 2020年12月09日人工智能股今日股價實時行情一覽表