2020年12月09日跨境電商股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-09 16:04 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月09日跨境電商股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提跨境電商股行情一覽:
今日跨境電商概念股股價(jià)查詢(2020年12月09日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
002098 | 潯興股份 | 6.270 | 5.950 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.260 | 1.200 | ||||||
002686 | 億利達(dá) | 6.510 | 6.350 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 8.000 | 7.930 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.520 | 13.520 | ||||||
000981 | *ST銀億 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002154 | 報(bào) 喜 鳥(niǎo) | 3.510 | 3.510 | ||||||
300492 | 華圖山鼎 | 45.340 | 45.300 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 29.310 | 29.350 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.350 | 25.490 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 8.030 | 8.060 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.790 | 1.790 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.890 | 4.950 | ||||||
002072 | ST凱瑞 | 4.470 | 4.510 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.340 | 3.370 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.500 | 4.550 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 65.220 | 66.380 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.220 | 3.280 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 13.440 | 13.640 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.200 | 3.250 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.600 | 3.660 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 25.890 | 26.380 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.290 | 14.460 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.870 | 3.950 | ||||||
002095 | 生 意 寶 | 17.150 | 17.480 | ||||||
600439 | 瑞貝卡 | 2.840 | 2.900 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 19.530 | 20.140 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.340 | 3.440 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.340 | 5.450 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.230 | 11.530 | ||||||
000797 | 中國(guó)武夷 | 3.160 | 3.230 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.690 | 4.800 | ||||||
002660 | 茂碩電源 | 8.600 | 8.830 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 17.620 | 18.120 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.120 | 5.250 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.510 | 7.680 | ||||||
002329 | 皇氏集團(tuán) | 4.670 | 4.800 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.880 | 6.080 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.990 | 7.220 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.330 | 7.630 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 8.650 | 8.920 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.680 | 4.850 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 19.800 | 21.000 | ||||||
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 47.500 | 50.390 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 19.860 | 21.200 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-09 15:35:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 央企金控股有哪些?央企金控股今日價(jià)格一覽表(20
- SAAS股有哪些?今日SAAS股股價(jià)多少?(2020/12/09
- 安科瑞所屬概念股查詢_安科瑞股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 哪些概念板塊包含西部黃金?2020年12月09日西部黃
- 哪些概念板塊包含興森科技?2020年12月09日興森科
- 充電樁股有哪些?2020年12月09日充電樁股價(jià)格查詢
- 沙河股份是哪些概念板塊?2020年12月09日沙河股份
- 遠(yuǎn)望谷所屬概念股查詢_遠(yuǎn)望谷股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 引力波股有哪些?今日引力波股股價(jià)多少?(2020/1
- 觸摸屏概念股有哪些?觸摸屏概念股今日行情(2020
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦