摘帽股有哪些?今日摘帽股股價多少?(2020/12/11)
2020-12-11 14:52 南方財富網(wǎng)
摘帽股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日摘帽股價格查詢:
今日摘帽概念股股價查詢(2020年12月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.650 | 4.340 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.540 | 2.520 | ||||||
600556 | 天下秀 | 13.490 | 13.360 | ||||||
600807 | 濟南高新 | 3.700 | 3.660 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.860 | 2.860 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.380 | 2.400 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.530 | 2.570 | ||||||
002207 | 準油股份 | 7.030 | 7.120 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.240 | 2.250 | ||||||
600732 | 愛旭股份 | 15.180 | 15.560 | ||||||
600526 | 菲達環(huán)保 | 4.740 | 4.810 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.950 | 5.060 | ||||||
000010 | 美麗生態(tài) | 3.930 | 4.030 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 7.800 | 8.030 | ||||||
000911 | 南寧糖業(yè) | 7.560 | 7.730 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.200 | 2.250 | ||||||
002190 | 成飛集成 | 27.250 | 28.280 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.160 | 3.320 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-11 14:50:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 西藏振興概念股2020年12月11日股價查詢_哪些是西
- 御銀股份是哪些概念板塊?2020年12月11日御銀股份
- 2020年12月11日福建自貿(mào)區(qū)股價格是多少?福建自貿(mào)
- 2020年12月11日國資入股股價格是多少?國資入股股
- 硼墨稀股有哪些?2020年12月11日硼墨稀股價格查詢
- 思創(chuàng)醫(yī)惠所屬概念股查詢_思創(chuàng)醫(yī)惠股價實時行情(2
- 鹽化工股有哪些?2020年12月11日鹽化工股價格查詢
- 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療概念股有哪些?互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股票龍頭一覽
- 東山精密是哪些概念板塊?2020年12月11日東山精密
- 金融軟件概念股2020年12月11日股價查詢_哪些是金