欧美色图日韩,亚欧乱色精品免费观看,夜色综合,欧美18www,中国三级毛片,黄色毛片三级,日本系列第_1_页_俺去了

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南財
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務聯系我們網站地圖

平安外匯牌價-10月18日今日平安銀行外匯匯率表

2016-10-18 15:54 南方財富網

  平安外匯牌價-10月18日今日平安銀行外匯匯率表

更新日期:2016-10-17
貨幣名稱 平安銀行中間價 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 人行中間價
澳大利亞元 513.53 511.47 495.03 515.58 512.06
加拿大元 512.7 510.64 494.24 514.75 512.13
瑞士法郎 681.95 679.21 657.39 684.68 679.69
歐元 741.73 738.75 715.02 744.7 738.83
英鎊 819.88 816.59 790.35 823.16 819.82
港元 86.851 86.676 86.155 87.025 86.847
日元 6.4836 6.4576 6.2501 6.5095 6.4723
韓元 0.6 0.59 0.57 0.6 0.59
林吉特 159.79 159.14 154.03 160.43 159.63
新西蘭幣 480.78 478.85 463.47 482.71 477.53
盧布 10.72 10.67 10.32 10.76 10.69
新加坡元 485.33 483.38 467.85 487.28 483.95
泰銖 19.12 19.04 18.43 19.2 19
新臺幣 21.2 21.11 20.43 21.29 21.18
美元 673.88 672.53 667.14 675.23 673.79

 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。