2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月14日
2020-09-14 17:33 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
| 代碼 | ||||
| 1 | 2278 | 中郵穩(wěn)健合贏 | 9月11日 | 1.046 |
| 2 | 5271 | 安信恒利增強(qiáng) | 9月11日 | 1.0682 |
| 3 | 5272 | 安信恒利增強(qiáng) | 9月11日 | 1.0609 |
| 4 | 162108 | 金鷹元盛債券 | 9月11日 | 1.146 |
| 5 | 4333 | 金鷹元盛債券 | 9月11日 | 1.181 |
| 6 | 3733 | 金鷹添裕純債 | 9月11日 | 1.0163 |
| 7 | 6422 | 嘉合磐穩(wěn)純債 | 9月11日 | 0.9864 |
| 8 | 6423 | 嘉合磐穩(wěn)純債 | 9月11日 | 0.983 |
| 9 | 1512 | 易方達(dá)中債3 | 9月11日 | 1.184 |
| 10 | 519112 | 浦銀安盛優(yōu)化 | 9月11日 | 1.374 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
