2020債券型基金買哪個好?債券型基金收益排行榜9月18日
2020-09-18 17:30 南方財富網(wǎng)
| 序號 | 基金 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 |
| 1 | 5048 | 南華瑞揚(yáng)純債 | 9月17日 | 0.976 |
| 2 | 5047 | 南華瑞揚(yáng)純債 | 9月17日 | 1.005 |
| 3 | 210014 | 金鷹元豐債券 | 9月17日 | 1.354 |
| 4 | 5461 | 南方希元轉(zhuǎn)債 | 9月17日 | 1.366 |
| 5 | 14 | 華夏聚利債券 | 9月17日 | 1.495 |
| 6 | 4222 | 金信民旺債券 | 9月17日 | 1.104 |
| 7 | 4402 | 金信民旺債券 | 9月17日 | 1.087 |
| 8 | 5272 | 安信恒利增強(qiáng) | 9月17日 | 1.075 |
| 9 | 5271 | 安信恒利增強(qiáng) | 9月17日 | 1.082 |
| 10 | 6416 | 方正富邦豐利 | 9月17日 | 1.144 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
