2015浦發(fā)銀行5年定期存款利率表查詢
2015-02-12 15:34 南方財富網(wǎng) www.chengjian8.com
|
項(xiàng)目 |
存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.420 |
| 整存整取 | 一年 | 3.025 | |
| 二年 | 3.350 | ||
| 三年 | 4.000 | ||
| 五年 | 4.000 | ||
| 三個月 | 2.600 | ||
| 六個月 | 2.805 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.585 | |
| 三年 | 2.652 | ||
| 五年 | 2.652 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信號:71712643

