| 種 類 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 短期貸款 | 6個月以內(含6個月) | 6.10 |
| 6個月到1年(含1年) | 6.56 | |
| 中長期貸款 | 1年到3年(含3年) | 6.65 |
| 3年到5年(含5年) | 6.90 | |
| 5年以上 | 7.05 | |
| 個人住房公積金貸款 | 五年以下(含) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 | |
| 種 類 | 年利率(%) | |
|---|---|---|
| 短期貸款 | 6個月以內(含6個月) | 6.10 |
| 6個月到1年(含1年) | 6.56 | |
| 中長期貸款 | 1年到3年(含3年) | 6.65 |
| 3年到5年(含5年) | 6.90 | |
| 5年以上 | 7.05 | |
| 個人住房公積金貸款 | 五年以下(含) | 4.45 |
| 五年以上 | 4.90 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|