2014年6月 新全國(guó)主要各大銀行貸款利率表
2014-06-16 10:25 南方財(cái)富網(wǎng) www.chengjian8.com
2014年6月最新全國(guó)主要各大銀行貸款利率表
銀行 房貸利率(首套一手房) 消費(fèi)/短期貸款利率 公司貸款利率
三年(含) 五年(含) 一年 半年(含) 一年(含) 三年(含) 五年(含)
央行 6.15 6.55 6 5.6 6 6.15 6.55
工商銀行 6.765 7.205 7.8起 7.28 7.8 7.38起 7.86起
農(nóng)業(yè)銀行 6.765 7.205 7.8起 7.28 7.8 7.38起 7.86起
建設(shè)銀行 6.765 7.205 7.8起 7.28 7.8 7.38起 7.86起
中國(guó)銀行 6.765 7.205 7.8起 7.28 7.8 7.38起 7.86起
交通銀行 6.765 7.205 7.8起 7.28 7.8 7.38起 7.86起
招商銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
中信銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
光大銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
浦發(fā)銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
平安銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
廣發(fā)銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
華夏銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
民生銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
興業(yè)銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
寧夏銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起 7.86起
南洋商業(yè)銀行 6.765 6.55 7.2起 6.72起 7.2起 7.38起
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2014年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
- 2014年4月份汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
- 2014汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜4月份最新數(shù)據(jù)出爐
- 2014年第一季度中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量
- 2014年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜|2014年汽車(chē)銷(xiāo)量排行
- 2014年4月最新汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
- 2014中國(guó)四月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜
- 2014年3月SUV銷(xiāo)量排行榜前30名
- 2014年4月中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜即將出爐
- 2014年4月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜