今日人民幣匯率中間價查詢,4月9日人民幣匯率中間價一覽表
2015-04-09 10:42 南方財富網 www.chengjian8.com
| 幣種 | 昨日中間價(元) | 今日中間價(元) |
| 美元 | 6.1345 | 6.1338 |
| 歐元 | 6.6538 | 6.6218 |
| 日元 | 5.1147 | 5.1176 |
| 港幣 | 0.79127 | 0.79143 |
| 英鎊 | 9.1098 | 9.1398 |
| 澳元 | 4.6971 | 4.7197 |
| 新西蘭 | 4.619 | 4.6403 |
| 加元 | 4.9096 | 4.8834 |
| 林吉特 | 0.58513 | 0.5843 |
| 盧布 | 8.9078 | 8.6668 |
| 新加坡 | 4.5243 | 4.5338 |
更多今日人民幣匯率中間價查詢相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
官方微信號:71712643
