[今日人民幣匯率查詢]2015年7月23日人民幣匯率中間價查詢
2015-07-23 09:57 南方財(cái)富網(wǎng) www.chengjian8.com
幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 幣種 | |
1美元 | 6.2093元 | 1元 | 0.1610美元 | |
1歐元 | 6.7874元 | 1元 | 0.1473歐元 | |
1日元 | 0.0501元 | 1元 | 19.9601日元 | |
1港幣 | 0.8012元 | 1元 | 1.2481港幣 | |
1英鎊 | 9.6915元 | 1元 | 0.1032英鎊 | |
1澳元 | 4.5707元 | 1元 | 0.2188澳元 | |
1新西蘭元 | 4.1050元 | 1元 | 0.2436新西蘭元 | |
1新加坡元 | 4.5499元 | 1元 | 0.2198新加坡元 | |
1加元 | 4.7636元 | 1元 | 0.2099加元 | |
1盧布 | 0.1083元 | 1元 | 9.2336盧布 | |
1林吉特 | 1.6315元 | 1元 | 0.6129林吉特 |
更多人民幣今日匯率查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。