欧美色图日韩,亚欧乱色精品免费观看,夜色综合,欧美18www,中国三级毛片,黄色毛片三级,日本系列第_1_页_俺去了

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年2月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表一覽

2020-02-28 11:19 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年2月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表一覽

  今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表,中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率多少?2020年2月28日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率最新查詢。

  今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)匯率表

貨幣 匯買(mǎi)價(jià) 鈔買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 折算價(jià)
盧布 10.53 9.88 10.61 11.01 10.56
沙特幣 - 181.51 - 191.89 186.68
瑞典克朗 71.94 69.72 72.52 72.87 72.53
新加坡元 499.36 483.95 502.86 505.37 502.27
泰銖 22.06 21.38 22.24 22.94 22.15
土耳其幣 112.31 106.81 113.21 129.99 112.84
新臺(tái)幣 - 22.31 - 24.17 23.13
美元 699.38 693.69 702.35 702.35 700.66
南非蘭特 44.98 41.52 45.28 48.82 45.25
阿聯(lián)酋幣 - 184.05 - 197.73 190.73
澳元 457.52 443.31 460.89 462.47 461.04
巴西幣 - 149.91 - 170.21 156.14
加元 520.19 503.76 524.02 525.81 523.6
瑞士法郎 720.11 697.89 725.17 728.28 723.37
丹麥克朗 102.59 99.42 103.41 103.91 103.11
歐元 767.16 743.32 772.81 775.3 770.59
英鎊 899.76 871.8 906.39 909.49 903.05
港幣 89.68 88.97 90.04 90.04 89.87
印尼盾 - 0.0479 - 0.0517 0.0497
印度盧比 - 9.1671 - 10.3373 9.776
日元 6.3883 6.1898 6.4353 6.4452 6.3919
韓元 0.574 0.5538 0.5786 0.5998 0.5772
澳門(mén)元 87.24 84.31 87.58 90.5 87.34
馬幣 168.64 - 170.16 - 166.5
挪威克朗 73.95 71.67 74.55 74.9 74.61
新西蘭元 437.53 424.03 440.61 446.67 442.41
菲律賓幣 13.71 13.29 13.83 14.47 13.78

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌