| 黃金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 1298.6 | 1299.6 | 1304 | 1295.1 |
| 4月8日 | 星期二 | 1308.9 | 1309.9 | 1315.7 | 1299.7 |
| 4月9日 | 星期三 | 1312 | 1313 | 1316.5 | 1300.4 |
| 4月10日 | 星期四 | 1318 | 1319.3 | 1325.9 | 1314.5 |
| 4月11日 | 星期五 | 1325.9 | 1327.1 | 1329.8 | 1318.4 |
| 周均價 | 1312.68 | 1313.78 | 1318.38 | 1305.62 | |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||||
| 日期 | 星期 | 買入價 | 賣出價 | 最高價 | 最低價 |
| 4月7日 | 星期一 | 1298.6 | 1299.6 | 1304 | 1295.1 |
| 4月8日 | 星期二 | 1308.9 | 1309.9 | 1315.7 | 1299.7 |
| 4月9日 | 星期三 | 1312 | 1313 | 1316.5 | 1300.4 |
| 4月10日 | 星期四 | 1318 | 1319.3 | 1325.9 | 1314.5 |
| 4月11日 | 星期五 | 1325.9 | 1327.1 | 1329.8 | 1318.4 |
| 周均價 | 1312.68 | 1313.78 | 1318.38 | 1305.62 | |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|
|