2013年9月23日-9月27日紐約期貨銠價(jià)格
| 銠金 單位:美元/盎司 | ||||||
| 日期 | 星期 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 日均價(jià) |
| 9月23日 | 星期一 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9月24日 | 星期二 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9月25日 | 星期三 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9月26日 | 星期四 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9月27日 | 星期五 | 1000 | 1100 | 0 | 0 | 0.00 |
| 周均價(jià) | 1000.00 | 1100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

