2013年12月2日上海黃金開(kāi)盤(pán)價(jià)格
| 品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4146 | 4104 | 42 |
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4125 | -4125 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 246.55 | 244.56 | 1.99 |
| 金條100G | Au100g | 246.5 | 245.01 | 1.49 |
| 黃金9995 | Au99.95 | 245.2 | 244.3 | 0.9 |
| 黃金9999 | Au99.99 | 246.1 | 244.71 | 1.39 |
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 283.5 | 282.75 | 0.75 |

