【華夏銀行匯率牌價(jià)】2019年2月12日華夏銀行人民幣匯率多少
2019-02-12 11:47 南方財(cái)富網(wǎng)整理
最新2月12日華夏銀行外匯牌價(jià)一覽 人民幣對美元今日匯率多少
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 677.36 | 671.79 | 680.07 | 680.07 | 678.58 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
港元 | 86.3 | 85.6 | 86.64 | 86.64 | 86.47 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
歐元 | 762.66 | 746.43 | 768.64 | 768.64 | 765.57 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
日元 | 6.1175 | 5.9886 | 6.1667 | 6.1667 | 6.1421 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
英鎊 | 869.77 | 851.43 | 876.76 | 876.76 | 873.26 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
瑞士法郎 | 673.04 | 658.98 | 678.72 | 678.72 | 675.88 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
新加坡元 | 497.02 | 486.73 | 501.41 | 501.41 | 499.21 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
瑞典克朗 | 72.65 | 71.15 | 73.3 | 73.3 | 72.98 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
加元 | 508.31 | 497.79 | 512.8 | 512.8 | 510.56 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
澳元 | 478.74 | 468.22 | 482.4 | 482.4 | 480.57 | 2019-02-12 | 11:54:20 |
華夏銀行外匯牌價(jià)說明:
華夏銀行外匯牌價(jià)是中國華夏銀行根據(jù)市場情況實(shí)時更新,成交價(jià)以華夏銀行各分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 2月12日人民幣對
- 2月12日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調(diào)270個基點(diǎn)
- 2月12日人民幣對美元匯率中間價(jià)下調(diào)270個基點(diǎn)
- 最新美元對人民幣匯率走勢圖分析 2月10日人民
- 歐元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測2019年2月10日 人
- 今日交通銀行外匯匯率牌價(jià)表一覽2019年2月9日
- 下周一歐元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 2月9日人
- 下周美元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 2月9日人民
- 歐元兌人民幣匯率走勢圖分析2019-02-06人民幣
- 歐元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測2019年2月5日 人
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌