欧美色图日韩,亚欧乱色精品免费观看,夜色综合,欧美18www,中国三级毛片,黄色毛片三级,日本系列第_1_页_俺去了

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)產(chǎn)品列表 銀行結(jié)構(gòu)性理財(cái)收益率7月15日查詢

2019-07-15 14:22 互聯(lián)網(wǎng)

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 貨幣
種類(lèi)
期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 銷(xiāo)售區(qū)域
GRSDR19012 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19012期 人民幣 35  2.30%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/7/5 2019/7/11 2019/7/12 2019/8/16 全國(guó)
GRSDR19013 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19013期 人民幣 35  2.30%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/7/5 2019/7/11 2019/7/12 2019/8/16 全國(guó)
GRSDR19014 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19014期 人民幣 182  3.15%或3.25% 1萬(wàn) - 2019/7/5 2019/7/11 2019/7/12 2020/1/10 全國(guó)
GRSDR19015 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19015期 人民幣 364  3.35%或3.45% 1萬(wàn) - 2019/7/5 2019/7/11 2019/7/12 2020/7/10 全國(guó)
GRSDR19017 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19017期 人民幣 91  2.90%或3.40% 1萬(wàn) - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國(guó)
GRSDR19018 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19018期 人民幣 91  2.90%或3.40% 1萬(wàn) - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國(guó)
GRSDR19019 個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19019期 人民幣 364  3.35%或3.45% 1萬(wàn) - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2020/7/14 全國(guó)
GRSDU19005 個(gè)人美元結(jié)構(gòu)性存款19005期 美元 62 1.40%或1.60% 2000 - 2019/7/5 2019/7/11 2019/7/12 2019/9/12 全國(guó)
GRSDU19006 個(gè)人美元結(jié)構(gòu)性存款19006期 美元 91 1.50%或1.70% 2000 - 2019/7/9 2019/7/15 2019/7/16 2019/10/15 全國(guó)

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌