抗生素概念股有哪些?2018抗生素概念股一覽表
2018-09-06 09:36 南方財富網
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
亞太實業(yè)(000691) | 3.85 | 0.26% | 關聯(lián)原因 | |
福安藥業(yè)(300194) | 4.23 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
金城醫(yī)藥(300233) | 14.25 | 0.21% | 關聯(lián)原因 | |
科倫藥業(yè)(002422) | 27.08 | -1.13% | 關聯(lián)原因 | |
華北制藥(600812) | 4.49 | -0.66% | 關聯(lián)原因 | |
信立泰(002294) | 28.80 | 0.10% | 關聯(lián)原因 | |
魯抗醫(yī)藥(600789) | 12.36 | -1.75% | 關聯(lián)原因 | |
浙江震元(000705) | 6.58 | -0.60% | 關聯(lián)原因 | |
海南海藥(000566) | 6.35 | -0.31% | 關聯(lián)原因 | |
普洛藥業(yè)(000739) | 6.95 | 0.58% | 關聯(lián)原因 | |
海翔藥業(yè)(002099) | 4.97 | -0.80% | 關聯(lián)原因 | |
新和成(002001) | 14.80 | -0.67% | 關聯(lián)原因 |
抗生素概念常見問題解答
抗生素概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,抗生素概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 亞太實業(yè)、 福安藥業(yè)、 金城醫(yī)藥。
抗生素概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日抗生素概念股平均漲幅為-0.40%,其中 普洛藥業(yè)漲幅最高,抗生素概念目前市場關注度為 0.00。
抗生素概念上市公司一共有多少家?
抗生素概念一共有12家上市公司,其中2家抗生素概念上市公司在上證交易所交易,另外10家抗生素概念上市公司在深交所交易。
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌