銀行加元匯率多少?加元兌換人民幣匯率牌價表
南方財富網(wǎng)為您提供人民幣匯率中間價最新價格詳情。
100 CAD(加元)522.132 人民幣(CNY)
反向匯率:100CNY = 19.152 CAD
國際匯率更新時間:2025-05-26 08:02:32
銀行 加元兌換人民幣匯率 牌價表
| 銀行名稱 | 參考價 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔買入價 |
| 華夏銀行 | 522.6100 | 520.3100 | 719.7100 | 509.5400 |
| 廣發(fā)銀行 | 5.2297 | 5.213 | 7.199 | 5.0597 |
| 交通銀行 | - | 521.50 | 196.3881 | 521.50 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 522.65000000 | 520.55900000 | 975.52700000 | - |
| 建設(shè)銀行 | - | 5.2247 | 7.204 | 5.2247 |
| 工商銀行 | 523.11 | 521.59 | 976.04 | 521.59 |
| 郵儲銀行 | - | 520.4700 | 719.7200 | 505.2800 |
| 招商銀行 | 523.36 | 521.27 | 91.92 | 521.27 |
| 浦發(fā)銀行 | 525.020 | 522.810 | 527.230 | 508.220 |
| 中國銀行 | 519.83 | 521.35 | 196.96 | 521.35 |
| 中信銀行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 |
| 恒豐銀行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 |
| 興業(yè)銀行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊僅代表作者個人觀點。不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,若有侵權(quán),請第一時間告知刪除。僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。