今日交叉匯率一覽2025-07-04
南方財富網(wǎng)為您提供交叉匯率最新價格詳情。
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|
| AUDGBP | 澳元英鎊 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英鎊 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英鎊 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 歐元日元 | 169.99 | -0.38↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.52↓ | -0.55 |
| NZDJPY | 紐元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.20 |
| JPYGBP | 日元英鎊 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.22 | -0.42↓ | -0.40 |
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|
| EURGBP | 歐元英鎊 | 0.86 | 0.00↑ | 0.15 |
| AUDGBP | 澳元英鎊 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英鎊 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英鎊 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 歐元日元 | 169.98 | -0.39↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 紐元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.19 |
| JPYGBP | 日元英鎊 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.21 | -0.42↓ | -0.40 |
| HKDJPY | 港幣日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 歐元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 歐元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.01 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港幣 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.10 |
| EURHKD | 歐元港幣 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|
| EURGBP | 歐元英鎊 | 0.86 | 0.00↑ | 0.15 |
| AUDGBP | 澳元英鎊 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英鎊 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英鎊 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 歐元日元 | 169.98 | -0.39↓ | -0.23 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 紐元日元 | 87.52 | -0.39↓ | -0.45 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.94 | -0.35↓ | -0.19 |
| JPYGBP | 日元英鎊 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.21 | -0.42↓ | -0.40 |
| HKDJPY | 港幣日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 歐元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 歐元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.01 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港幣 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.10 |
| EURHKD | 歐元港幣 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| CHFHKD | 瑞郎港幣 | 9.89 | 0.02↑ | 0.24 |
| EURAUD | 歐元澳元 | 1.80 | 0.01↑ | 0.34 |
| CADUSD | 加元美元 | 0.79 | 0.00↑ | 0.03 |
| HKDCHF | 港幣瑞郎 | 0.1011 | -- | -0.09 |
| AUDEUR | 澳元歐元 | 0.65 | 0.00↑ | 0.23 |
| CADHKD | 加元港幣 | 6.21 | 0.00↑ | 0.01 |
| HKDCAD | 港幣加元 | 0.161 | -- | -- |
| CHFAUD | 瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00↑ | 0.01 |
| CADAUD | 加元澳元 | 1.01 | 0.00↑ | 0.04 |
| JPYCHF | 日元瑞郎 | 0.0055 | -- | 0.35 |
| JPYCAD | 日元加元 | 0.0094 | -- | 0.43 |
| JPYUSD | 日元美元 | 0.01 | 0.00↑ | 0.41 |
| JPYHKD | 日元港幣 | 0.05 | 0.00↑ | 0.45 |
| GBPJPY | 英鎊日元 | 197.24 | -0.67↓ | -0.34 |
| JPYAUD | 日元澳元 | 0.0106 | -- | 0.61 |
| GBPCHF | 英鎊瑞郎 | 1.08 | -0.00↓ | -0.12 |
| GBPHKD | 英鎊港幣 | 10.72 | 0.01↑ | 0.11 |
| GBPCAD | 英鎊加元 | 1.86 | 0.00↑ | 0.11 |
| GBPAUD | 英鎊澳元 | 2.08 | 0.01↑ | 0.27 |
| GBPEUR | 英鎊歐元 | 1.16 | -0.00↓ | -0.07 |
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
|---|
| EURGBP | 歐元英鎊 | 0.86 | 0.00↑ | 0.14 |
| AUDGBP | 澳元英鎊 | 0.5659 | -- | -- |
| CHFGBP | 瑞郎英鎊 | 0.92 | 0.00↑ | 0.12 |
| CADGBP | 加元英鎊 | 0.57 | 0.00↑ | 0.03 |
| EURJPY | 歐元日元 | 169.97 | -0.41↓ | -0.24 |
| AUDJPY | 澳元日元 | 94.66 | -0.53↓ | -0.56 |
| NZDJPY | 紐元日元 | 87.53 | -0.39↓ | -0.44 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 181.93 | -0.36↓ | -0.20 |
| JPYGBP | 日元英鎊 | 0.0051 | -- | 0.34 |
| CADJPY | 加元日元 | 106.19 | -0.44↓ | -0.42 |
| HKDJPY | 港幣日元 | 13.78 | -0.00↓ | -0.01 |
| EURCAD | 歐元加元 | 1.60 | 0.00↑ | 0.22 |
| EURCHF | 歐元瑞郎 | 0.93 | -0.00↓ | -0.02 |
| AUDCHF | 澳元瑞郎 | 0.735 | -- | -- |
| AUDHKD | 澳元港幣 | 6.15 | -0.00↓ | -0.03 |
| AUDCAD | 澳元加元 | 0.89 | -0.00↓ | -0.09 |
| EURHKD | 歐元港幣 | 9.24 | 0.02↑ | 0.19 |
| CHFCAD | 瑞郎加元 | 1.35 | -0.00↓ | -0.04 |
| CADCHF | 加元瑞郎 | 0.74 | 0.00↑ | 0.03 |
| CHFUSD | 瑞郎美元 | 1.0693 | -- | -- |
| CHFHKD | 瑞郎港幣 | 9.89 | 0.02↑ | 0.24 |
| EURAUD | 歐元澳元 | 1.80 | 0.01↑ | 0.33 |
| CADUSD | 加元美元 | 0.79 | 0.00↑ | 0.03 |
| HKDCHF | 港幣瑞郎 | 0.1011 | -- | -0.09 |
| AUDEUR | 澳元歐元 | 0.65 | 0.00↑ | 0.23 |
| CADHKD | 加元港幣 | 6.21 | 0.00↑ | 0.01 |
| HKDCAD | 港幣加元 | 0.161 | -- | -- |
| CHFAUD | 瑞郎澳元 | 1.36 | 0.00↑ | 0.01 |
| CADAUD | 加元澳元 | 1.01 | 0.00↑ | 0.04 |
| JPYCHF | 日元瑞郎 | 0.0055 | -- | 0.35 |
| JPYCAD | 日元加元 | 0.0094 | -- | 0.43 |
| JPYUSD | 日元美元 | 0.01 | 0.00↑ | 0.39 |
| JPYHKD | 日元港幣 | 0.05 | 0.00↑ | 0.45 |
| GBPJPY | 英鎊日元 | 197.22 | -0.69↓ | -0.35 |
| JPYAUD | 日元澳元 | 0.0106 | -- | 0.61 |
| GBPCHF | 英鎊瑞郎 | 1.08 | -0.00↓ | -0.11 |
| GBPHKD | 英鎊港幣 | 10.72 | 0.01↑ | 0.11 |
| GBPCAD | 英鎊加元 | 1.86 | 人民幣中間價是金融學(xué)名詞,由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價,并將全部市商的報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本,去掉最高和最低報價后,將剩余做市商的報價加權(quán)平均得到。 匯率在每一分鐘或都不盡相同,請以實際兌換或交易時的匯率為準,您或許看到有些數(shù)據(jù)延遲或提前發(fā)布,這是由于數(shù)據(jù)公布機構(gòu)有時未必會準時發(fā)布所導(dǎo)致,請以實際為準。
南方財富網(wǎng)聲明:資訊僅代表作者個人觀點。不保證該信息(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,若有侵權(quán),請第一時間告知刪除。僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
延伸閱讀
今天購匯查詢:500摩洛哥迪拉姆對尼幣匯率多少?2026/03/07
一、 什么是中間匯率計算? 中間匯率計算公式 中間匯率是用于銀行間結(jié)算或會計處理,不涉及交易成本: 中間匯率=頭入?yún)R率+賣出匯率/2。 ●應(yīng)用場景下: 銀行外匯頭寸管理或匯率法規(guī)制定的。 不作為客戶交易依據(jù)(如中國外匯交易中心每日公布人民幣中間價)的。
今天匯率更新!2026年3月7日42瑞郎兌換秘魯新索爾匯率行情
今天匯率更新!2026年3月7日42瑞郎兌換秘魯新索爾匯率行情 南方財富網(wǎng)為您提供瑞郎對秘魯新索爾匯率最新價格詳情。 今日匯率計算: 42瑞郎=秘魯新索爾等于多少? 42瑞郎=0秘魯新索爾 附其他金額兌換金額: 一瑞郎是秘魯新索爾多少? 2026年3月7日瑞郎對秘魯
利幣對埃塞俄比亞比爾匯率中間價_今天利幣換埃塞俄比亞比爾計算多少?03-07
比如:當前(2025年7月)央行中間價為1美元=7.1883元人民幣,因此100美元可兌換718.83元人民幣。 換算方式差異 現(xiàn)鈔兌換:銀行買入價通常比中間價低(如7.25左右),但需支付手續(xù)費,實際到手約725元。 現(xiàn)匯兌換(如轉(zhuǎn)賬至國內(nèi)賬戶):匯率略高于現(xiàn)鈔,部分銀行可
匯率實時更新!61摩洛哥迪拉姆兌換雷亞爾匯率表(2026年3月7日)
分頁標題 不同貨幣的兌換可以通過以下幾種主要途徑進行: 1.銀行柜臺:這是最傳統(tǒng)和常見的方式。您可以前往銀行的柜臺,向工作人員表明兌換需求,并提供相關(guān)的身份證明和資料。銀行會根據(jù)當時的匯率為您進行兌換。 2.網(wǎng)上銀行或手機銀行:許多銀行提供
折算計算:現(xiàn)在1017紅比索對蘇丹鎊匯率多少?3-7
選擇合適的兌換渠道 了解了外匯兌換的基本知識后,我們就需要選擇合適的兌換渠道。目前市場上有很多外匯兌換渠道,包括銀行、貨幣兌換店、機? ⑾呱掀教ǖ鵲。其中??惺親畛<?畝一磺?樂?唬??ǔ;懵時冉喜換?。货比~一壞旰突?〉幕懵氏嘍員冉匣?悖
埃塞俄比亞比爾匯率調(diào)整嗎?122埃塞俄比亞比爾兌換瑞士法郎匯率是多少2026-03-07
不同貨幣兌換? 一、不同貨幣如何兌換? 在不同貨幣的兌換可以通過以下幾種主要途徑進行: 第1.銀行柜臺:這是最傳統(tǒng)和常見的方式。您可以前往銀行的柜臺,向工作人員表明兌換需求,并提供相關(guān)的身份證明和資料。銀行會根據(jù)當時的匯率為您進行兌換。 第2.網(wǎng)
最新肯尼亞先令外匯一覽 今天2026-3-7肯尼亞先令兌換蘇磅匯率計算
了解外匯兌換的基本知識 首先,我們需要了解外匯兌換的基本知識。外匯是一種貨幣,用于國際貿(mào)易和投資。不同國的貨幣不同,因此當一個國的人需要另外一個國的貨幣時,就需要進行外匯兌換。外匯兌換的匯率是不同的,會隨著市場變化而波動。 如何將外匯換成人
今日烏拉圭比索匯率價格 烏拉圭比索對換哥倫比亞比索匯率計算03-07
不同貨幣兌換? 不同貨幣的兌換可以通過以下幾種主要途徑進行: 1.銀行柜臺:這是最傳統(tǒng)和常見的方式。您可以前往銀行的柜臺,向工作人員表明兌換需求,并提供相關(guān)的身份證明和資料。銀行會根據(jù)當時的匯率為您進行兌換。 2.網(wǎng)上銀行或手機銀行:許多銀行提供
剛郎匯率:5剛郎兌烏拉圭比索匯率查詢2026年3月7日
分頁標題 關(guān)于外匯匯率如何計算? 外匯匯率的計算方法及影響因素 外匯匯率,簡單來說,就是一種貨幣兌換另一種貨幣的比率。它的計算方式并非單一,而是受到多種因素的綜合影響。 直接標價法是常見的計算方式之一。在這種方法下,以一定單位的外國貨幣
CopyRight(C)2006-2023 southmoney.com All Rights Reserved
備案編號:閩ICP備18014564號-1
「數(shù)據(jù)基于歷史,不代表未來趨勢;統(tǒng)計結(jié)果基于模型與測試,僅供投資者參考,不構(gòu)成投資建議」
投資有風險,入市需謹慎
版權(quán)所有 · 南方財富網(wǎng)
|