農業(yè)銀行外匯牌價2020.4.14查詢
2020-04-14 09:32 互聯網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9062 | 0.899 | 0.9099 | 0.9099 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8812 | 0.8495 | 0.8812 | 0.8812 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0259 | 6.9696 | 7.0541 | 7.0541 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6632 | 7.4133 | 7.717 | 7.717 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9555 | 4.7939 | 4.9904 | 4.9904 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06517 | 0.06316 | 0.06563 | 0.06563 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2138 | 0.207 | 0.2156 | 0.2156 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00557 | 0.00557 | 0.00599 | 0.00599 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.7881 | 8.5015 | 8.8499 | 8.8499 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0472 | 4.8851 | 5.0878 | 5.0878 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.4897 | 4.3455 | 4.5258 | 4.5258 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2556 | 7.0225 | 7.3139 | 7.3139 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7019 | 0.6793 | 0.7075 | 0.7075 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0258 | 0.9929 | 1.0341 | 1.0341 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6827 | 0.6607 | 0.6881 | 0.6881 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6874 | 0.6633 | 0.6874 | 0.6874 | 04-14 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
