欧美色图日韩,亚欧乱色精品免费观看,夜色综合,欧美18www,中国三级毛片,黄色毛片三级,日本系列第_1_页_俺去了

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.8.26查詢

2020-08-26 09:19 互聯(lián)網(wǎng)

  今日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)匯率表

 

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 現(xiàn)匯賣(mài)出 現(xiàn)鈔賣(mài)出
美元 689.82 684.29 692.58 692.58
丹麥克朗 109.42 105.91 110.3 110.3
挪威克朗 76.82 74.35 77.44 77.44
瑞典克朗 78.62 76.09 79.25 79.25
澳門(mén)幣 86.57 83.45 86.57 86.57
韓幣 0.5610 0.5610 0.6030 0.6030
泰國(guó)銖 21.89 21.19 22.07 22.07
索莫尼 67.01 64.66 67.01 67.01
日元 6.468 6.268 6.514 6.514
港幣 89.01 88.29 89.36 89.36
歐元 814.83 788.25 820.55 820.55
英鎊 905.4 875.87 911.76 911.76
加幣 522.81 506.01 527.01 527.01
澳元 495.54 479.61 499.52 499.52
瑞士法郎 758.19 733.83 764.28 764.28
新加坡幣 503.36 486.95 506.9 506.9

 

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)