低碳經(jīng)濟股有哪些?低碳經(jīng)濟股今日價格一覽表(2020/12/02)
2020-12-02 20:24 南方財富網(wǎng)
低碳經(jīng)濟股股價今日實時行情查詢,低碳經(jīng)濟股股票一覽 :
今日低碳經(jīng)濟概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000651 | 格力電器 | 69.530 | 2.33 | ||||||
603303 | 得邦照明 | 12.500 | 0.37 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.960 | 0.16 | ||||||
600499 | 科達制造 | 5.550 | 0.09 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 22.070 | 0.33 | ||||||
002114 | 羅平鋅電 | 6.940 | 0.09 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 10.070 | 0.09 | ||||||
600808 | 馬鋼股份 | 2.840 | 0.02 | ||||||
601139 | 深圳燃氣 | 7.640 | 0.05 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.310 | 0.03 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 5.380 | 0.01 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.700 | 0.01 | ||||||
600577 | 精達股份 | 3.420 | 0 | ||||||
600987 | 航民股份 | 5.600 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.130 | 0 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 9.870 | -0.01 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 4.030 | -0.01 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.440 | -0.01 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 2.900 | -0.01 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.640 | -0.05 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 1.070 | -0.01 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.850 | -0.08 | ||||||
000786 | 北新建材 | 39.750 | -0.63 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 6.080 | -0.17 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.110 | -0.21 | ||||||
300675 | 建科院 | 22.790 | -0.7 | ||||||
000550 | 江鈴汽車 | 19.450 | -0.69 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。